<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Danielot_Grupo Danielot</title>
	<atom:link href="http://danielot.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielot.com</link>
	<description>Negocios a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 20:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Edición de Video</title>
		<link>http://danielot.com/2011/03/edicion-de-video/</link>
		<comments>http://danielot.com/2011/03/edicion-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Servicio de edición de video para estudiantes de Preparatoria, universitarios o para el video de tu evento!. Tienes trabajos en video que te dejaron en la escuela y no tienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mg.danielot.com"><img class="aligncenter" title="mg videos guadalajara edicion de video" src="http://mg.danielot.com/wp-content/uploads/2011/03/screnshotaftere.jpg" alt="screnshotaftere Edición de Video" width="372" height="280" /></a>Servicio de edición de video para estudiantes de Preparatoria, universitarios o para el video de tu evento!.</p>
<ul>
<li>Tienes trabajos en video que te dejaron en la escuela y no tienes tiempo de hacer la edición o terminarla?</li>
<li>Te gustaría presentar un trabajo universitario en video para mejorar la calidad de tu presentación?</li>
<li>Te gustaría hacer un video documental para un trabajo de investigación?</li>
<li>Quieres incluir un video editado en tu presentación de Powerpoint?</li>
<li>Quieres un Remix en Video de 2 videos de musica?</li>
</ul>
<p>Podemos hacer todo eso y MAS! Con precios especiales para Estudiantes de Guadalajara, Jalisco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="edicion de videos en guadalajara" href="http://mg.danielot.com" target="_blank"><strong>MG VIDEOS</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2011/03/edicion-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet</title>
		<link>http://danielot.com/2011/03/internet/</link>
		<comments>http://danielot.com/2011/03/internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iP]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿ Internet es un conjunto de Datos multimedia como Texto, Audio, Video y otros, codificados dentro de una red global descentralizada que siguen los protocolos TCP/IP, teniendo un estándar para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" href="https://lh3.googleusercontent.com/-WNBuGTM5L5A/TXl4cPktfRI/AAAAAAAAAFg/cBuPnldXCns/s1600/navegadores+internet.jpg"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-WNBuGTM5L5A/TXl4cPktfRI/AAAAAAAAAFg/cBuPnldXCns/s1600/navegadores+internet.jpg" border="0" alt="navegadores+internet Internet"  title="Internet" /></a></div>
<p>Internet es un conjunto de Datos multimedia como Texto, Audio, Video y otros, codificados dentro de una red global descentralizada que siguen los protocolos TCP/IP, teniendo un estándar para el fácil acceso en cualquier parte del mundo.</p>
<p>Internet no es sólo abrir el navegador, Internet es el medio para accesar a los datos que estan en la red pero está dividido en varios servicios:</p>
<p><strong>*WWW (World Wide Web):</strong> Es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Utiliza Internet como medio de transmisión.</p>
<p><strong>*SMTP (</strong><em><strong>Simple Mail Transfer Protocol):</strong> Es </em>el envío de correo electrónico.</p>
<p><strong>*FTP (File Transfer Protocol): </strong>Transmisión de archivos.</p>
<p><strong>*IRC (<em>Internet Relay Chat</em>):</strong> Conversaciones en linea.</p>
<p><strong>*VoIP (<span id="search"><em>Voice over Internet Protocol</em></span></strong><strong>):</strong> Transferencia de audio por internet (Telefono por internet).</p>
<p><strong>*IPTV (<span id="search">Internet Protocol Television)</span>:</strong> televisión por Internet</p>
<p><strong>*<span id="search"><em>NNTP (Network News Transport Protocol): </em></span></strong><span id="search"><em>Noticias y Boletines electrónicos.</em></span></p>
<p><span id="search"><em>Y otros mas como la conección de consolas de videojuegos para jugar en linea.</em></span><br />
<span id="search"><em> </em></span><br />
<span id="search"><em>Ahora ya saben más a cerca de lo que es el  Internet, la red global mas grande del mundo.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2011/03/internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por una Red Neutral</title>
		<link>http://danielot.com/2010/12/manifiesto-por-una-red-neutral/</link>
		<comments>http://danielot.com/2010/12/manifiesto-por-una-red-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[Manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>
		<category><![CDATA[productiva]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos: 1)Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:</p>
<p>1)Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.</p>
<p>2)Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.</p>
<p>3)Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.</p>
<p>4)Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas.</p>
<p>5)Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.</p>
<p>6)Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.</p>
<p>7)Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.</p>
<p>8)Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.</p>
<p>9)Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.</p>
<p>10)Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.</p>
<p>11)Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.</p>
<p>12)Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.</p>
<p>La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.</p>
<p><a href="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/12/neutralidad_de_la_red.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-161" title="neutralidad_de_la_red" src="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/12/neutralidad_de_la_red.jpg" alt="neutralidad de la red Manifiesto por una Red Neutral" width="320" height="190" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2010/12/manifiesto-por-una-red-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAFER.. Arte, Moda y Estilo</title>
		<link>http://danielot.com/2010/12/mafer-arte-moda-y-estilo/</link>
		<comments>http://danielot.com/2010/12/mafer-arte-moda-y-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog de arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog de moda]]></category>
		<category><![CDATA[danielot]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[mafer]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Traemos para ti todo lo relacionado con el  arte y la moda, una pagina que te trae las  novedades sobre estos temas, deja tus  comentarios! este es  un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mafer.danielot.com/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Mafer arte moda" src="http://i1215.photobucket.com/albums/cc501/neonewsfeed/mafer.jpg" alt="mafer MAFER.. Arte, Moda y Estilo" width="201" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Traemos para ti todo lo relacionado con el  arte y la moda, una pagina que te trae las  novedades sobre estos temas, deja tus  comentarios! este es  un  lugar donde  podrás expresarte!</p>
<p style="text-align: center;">El Mejor Blog de Arte y Moda de México!</p>
<p style="text-align: center;">ir al sitio:<br />
<a rel="nofollow" href="http://mafer.danielot.com/" target="_blank">http://mafer.danielot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2010/12/mafer-arte-moda-y-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLOCACIÓN EN BUSCADORES</title>
		<link>http://danielot.com/2010/12/colocacion-en-buscadores/</link>
		<comments>http://danielot.com/2010/12/colocacion-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[colocacion]]></category>
		<category><![CDATA[colocacion en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Los Buscadores o motores de búsqueda son la principal fuente de tráfico o acceso a internet. Cualquier persona que necesita &#8220;buscar&#8221; algo en Internet lo hace a través de ellos a menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/12/Google-Yahoo-Bing.jpg"><img class="size-medium wp-image-111 aligncenter" title="colocación en buscadores" src="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/12/Google-Yahoo-Bing-300x249.jpg" alt="Google Yahoo Bing 300x249 COLOCACIÓN EN BUSCADORES" width="300" height="249" /></a>Los Buscadores o motores de búsqueda son la principal fuente de tráfico o acceso a internet.</p>
<p>Cualquier persona que necesita &#8220;buscar&#8221; algo en Internet lo hace a través de ellos a menos que se sepa la URL exacta del sitio que desea visitar, aunque de esta manera no estaría precisamente &#8221;buscando&#8221; porque ya tendría definido el destino. De esta forma, la opción mas usada son los Buscadores.</p>
<p>Nosotros hacemos que los buscadores muestren tu sitio utilizando dos factores importantes.</p>
<ul>
<li><strong>Posicionamiento Orgánico:</strong> Logramos que tu página este en las listas de los principales buscadores como Google, Yahoo y Bing.</li>
<li><strong>Posicionamiento SEO:</strong> Creamos una estructura de códigos en tu página de manera que los buscadores puedan indexar el sitio fácilmente.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2010/12/colocacion-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAZONES PARA TENER UNA PÁGINA DE FACEBOOK</title>
		<link>http://danielot.com/2010/12/razones-para-tener-una-pagina-de-facebook/</link>
		<comments>http://danielot.com/2010/12/razones-para-tener-una-pagina-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[razones]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Todos en alguna ocasión nos hemos encontrado con que alguna marca cuenta con su propia página en Facebook, sin embargo ¿realmente vale la pena tener una página en la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/12/frasesynick.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="frasesynick" src="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/12/frasesynick.jpg" alt="frasesynick RAZONES PARA TENER UNA PÁGINA DE FACEBOOK" width="780" height="629" /></a></p>
<p>Todos en alguna ocasión nos hemos encontrado con que alguna marca cuenta con su propia página en Facebook, sin embargo ¿realmente vale la pena tener una página en la red social?, la respuesta es definitivamente si, y a continuación te daremos algunas de las principales razones:</p>
<ol>
<li>La publicidad de boca en boca, o en este caso “Click en Click” es la mejor publicidad que existe, y al tener tu página en Facebook esto vuelve posible, ya que las personas podrán decir “me gusta” a tu marca o producto compartiendo con sus amigos su preferencia por tu producto e incluso invitarlos a visitar y dar click a tu página.</li>
<li>Te mantienes en constante contacto con tus clientes y potenciales clientes, teniendo la posibilidad de compartir mensajes que pueden resultar de interés para ellos, y recibiendo comentarios y retroalimentación de tus productos o servicios, y todo de una manera totalmente controlada.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2010/12/razones-para-tener-una-pagina-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la publicidad a la experiencia</title>
		<link>http://danielot.com/2010/11/de-la-publicidad-a-la-experiencia/</link>
		<comments>http://danielot.com/2010/11/de-la-publicidad-a-la-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[emocionar]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Tienes un producto y lo quieres vender&#8230; usas todos los medios a tu alcance para bombardear a tus clientes potenciales, para lanzarles mensajes, pensando que así llamarás su atención y, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica; color: #87888a} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica; color: #ffa300} span.s1 {font: 8.0px Helvetica; color: #ffffff} span.s2 {color: #000000} --><a href="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/11/nuevo-marketing.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-100" title="nuevo marketing" src="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/11/nuevo-marketing-300x140.jpg" alt="nuevo marketing 300x140 De la publicidad a la experiencia" width="300" height="140" /></a>Tienes un producto y lo quieres vender&#8230; usas todos los medios a tu alcance para bombardear a tus clientes potenciales, para lanzarles mensajes, pensando que así llamarás su atención y, a continuación, te comprarán el producto. Además, te importa poco si son muchos o pocos impactos, te importa poco si sirven o no&#8230; porque la publicidad que has hecho hasta ahora va a peso&#8230; tienes dinero y con eso compras espacios, medios y soportes.</p>
<p>Pero ahora has de dejar de perseguir para empezar a atraer, a buscar conceptos y valores relacionados con la marca y el producto y dedicar esfuerzos a pensar, diseñar y establecer cómo llegar al consumidor, a la experiencia del consumo del mensaje. Fernando de la Rosa, Director Comercial de la agencia Seis Grados, lo define en una sola frase: <em>“Ya no basta con impactar para que te recuerden, debemos emocionar, enamorar”.</em></p>
<p><em>Fragmento del Libro El nuevo marketing .</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2010/11/de-la-publicidad-a-la-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿TWITTER PARA MI NEGOCIO?</title>
		<link>http://danielot.com/2010/11/%c2%bftwitter-para-mi-negocio/</link>
		<comments>http://danielot.com/2010/11/%c2%bftwitter-para-mi-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 02:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[En el tema anterior de esta columna, publicado hace 15 días hablamos sobre la importancia para un negocio de tener una página de Facebook, y el día de hoy hablaremos el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/11/twitter1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-45" title="twitter1" src="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/11/twitter1-300x162.jpg" alt="twitter1 300x162 ¿TWITTER PARA MI NEGOCIO?" width="300" height="162" /></a>En el tema anterior de esta columna, publicado hace 15 días hablamos sobre la importancia para un negocio de tener una página de Facebook, y el día de hoy hablaremos el por que Twitter, que se ha convertido en la segunda red social en importancia para los negocios, representa una importante oportunidad.</p>
<p>Primero es importante entender ¿que nos permite hacer Twitter?… o ¿qué es Twitter en sí?… Twitter es red denominada de microbloging, en donde los usuarios publican mensajes con un máximo de 140 caracteres, y ven los mensajes de otros usuarios que ellos decidan seguir (o en otras palabras, tu eliges de que usuarios quieres ver los mensajes que publiquen) recopilando en tu página principal los mensajes de las personas a las que has decidido seguir en lo que se denomina línea del tiempo (timeline). Porsupuesto que también el resto de los usuarios puede seguirte y ver los mensajes que publicas (a menos de que tengas activada la opción que no permite que las personas te sigan a menos de que tu lo apruebes)… entendido que es Twitter, entremos en ¿y que puedo ganar yo con 140 letras?… ¡Mucho!</p>
<p>Los negocios que se encuentran en Twitter buscan aprovechar la red social para mantenerse en contacto con sus seguidores, los cuales consiguen gracias a publicidad en sus establecimientos, en internet o agregando simplemente el famoso ícono de Twitter en su página de Internet, ofreciendo novedades en mensajes cortos, que si nos ponemos a pensar, son más que suficientes para compartir información básica como ofertas, novedades o un link con el catálogo nuevo del negocio.</p>
<p>Además, es importante agregar que al igual que muchas redes sociales, Twitter puede actuar de manera viral, compartiendo o haciendo “ReTweets” de los mensajes considerados importantes, compartiéndolo con sus seguidores o amigos, logrando publicidad gratis de una manera muy sencilla.</p>
<p>Por supuesto que es necesario saber utilizar la red social y no abusar de ella, ya que los usuarios pueden llegar a cansarse o pensar que la cuenta actúa en forma de Spam, por lo que mantener un contacto y ver la opinión de nuestros seguidores siempre será importante, tal como lo es la opinión de cualquiera de nuestros clientes, y generar mensajes que generen una imagen de que realmente existe una persona detrás de la cuenta de Twitter.</p>
<p>En cuanto a posibilidades para anunciarse quizás la red se encuentra más limitada, sin embargo todo apunta a que en breve se encontrará lanzando al igual que Facebook, su propio servicio ofertas basado en la geolocalización, lo cual representa otra importante oportunidad para los negocios teniendo en cuenta que de los casi 200 millones de usuarios con los que cuenta ya la red social, cerca de la mitad la utilizan en el celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2010/11/%c2%bftwitter-para-mi-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿POR QUE TENER UNA PÁGINA WEB?</title>
		<link>http://danielot.com/2010/11/hello-world/</link>
		<comments>http://danielot.com/2010/11/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielot.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente tener una página web se ha convertido en la clave del éxito de muchos negocios, siendo una herramienta indispensable en la imagen de cualquier marca que busque tener una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/11/timthumb.php_.jpeg"><img class="size-medium wp-image-42 alignleft" title="timthumb.php" src="http://danielot.com/wp-content/uploads/2010/11/timthumb.php_-300x103.jpg" alt="timthumb.php  300x103 ¿POR QUE TENER UNA PÁGINA WEB?" width="300" height="103" /></a>Actualmente tener una página web se ha convertido en la clave del éxito de muchos negocios, siendo una herramienta indispensable en la imagen de cualquier marca que busque tener una imagen moderna, sin embargo algunos aun tienen duda de ¿me serviría una página web? es por eso que contestaremos la pregunta <strong><em>¿Por qué debería tener una página en Internet?</em></strong></p>
<ul>
<li>Representa un importante paso en el desarrollo de la imagen corporativa de cualquier empresa, brindando valor a tu marca la cual transmitirá una imagen actual, innovadora y moderna.</li>
<li>Te permite estar en contacto constante con tus clientes, y ofrecer tus productos las 24 horas del día y los 365 días del año.</li>
<li>Te brinda acceso a los principales buscadores (Google, Yahoo, Bing) representando por si mismo un medio publicitario de bajo costo y con un alto grado de eficiencia.</li>
<li>Potencializa las campañas publicitarias (tarjetas de presentación, folletos, trípticos, televisión, radio) al permitir que los clientes potenciales tengan acceso a tus productos en todo momento.</li>
<li>Permite que los usuarios de la red puedan compartir tus productos con tan solo un par de clicks.</li>
<li>Aumenta tu capacidad de captación de clientes, al internacionalizar tu marca o negocio, y dar a conocer tus productos o servicios en cualquier parte del mundo.</li>
<li>Te abre la posibilidad de crear campañas publicitarias en Internet, el cual es el medio de mayor crecimiento en nuestro país y en el mundo.</li>
<li>Te brinda una importante herramienta de análisis, al conocer las preferencias de tus clientes y los productos que más los atraen gracias a las estadísticas de los usuarios que entran a tu página de internet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielot.com/2010/11/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

